Receveur résine imitation pierre GRAPHITE avec siphon grille carrée
Réf | Désignation | Épaisseur (mm) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Pos. siphon (cm) | Poids net (kg) | Position Ecoulement |
RC90RESIN |
Receveurs en résine imitation pierre GRAPHITE grille carrée Siphon ultra plat ou siphon à 360° |
25 | 90 | 90 | 45/45 | 16 | Centré |
RC100RESIN | 25 | 100 | 100 | 50/50 | 22 | Centré | |
RC12080RESIN | 30 | 120 | 80 | 45/32 | 20 | Excentré format baignoire | |
RC12090RESIN | 30 | 120 | 90 | 45/32 | 24 | Excentré format baignoire | |
RC14090RESIN | 30 | 140 | 90 | 45/32 | 26 | Excentré format baignoire | |
RC16090RESIN | 35 | 160 | 90 | 45/32 | 32 | Excentré format baignoire | |
RC150100RESIN | 35 | 150 | 100 | 50/32 | 35 | Excentré format baignoire | |
RC18590RESIN | 35 | 185 | 90 | 45/32 | 40 | Excentré format baignoire |
Receveur résine imitation pierre GRAPHITE avec caniveau
Réf | Désignation | Épaisseur (mm) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Pos. siphon | Poids net (kg) | Ecoulement |
RC90RESIN-LINE | Receveurs en résine imitation pierre GRAPHITE caniveau
Siphon ultra plat avec grille caniveau |
30 | 90 | 90 | 45/13,5 | 16 | Excentré format baignoire |
RC100RESIN-LINE | 30 | 100 | 100 | 45/13,5 | 22 | Excentré format baignoire | |
RC12090RESIN-LINE | 30 | 120 | 90 | 45/13,5 | 24 | Excentré format baignoire | |
RC14090RESIN-LINE | 35 | 140 | 90 | 45/13,5 | 26 | Excentré format baignoire | |
RC150100RESIN-LINE | 35 | 150 | 100 | 45/13,5 | 35 | Excentré format baignoire | |
RC18590RESIN-LINE | 40 | 185 | 90 | 45/13,5 | 40 | Excentré format baignoire |
Panneau d’habillage résine imitation pierre GRAPHITE
Réf | Désignation | Épaisseur (mm) | Longueur (cm) | Largeur (cm) |
RESIN BOARD 200/100-925 | Panneau d’habillage en résine imitation pierre GRAPHITE | 10 | 200 | 100 |
RESIN BOARD 260/120-925 | Panneau d’habillage en résine imitation pierre GRAPHITE | 3 – 4 | 260 | 120 |
Etagère d’angle et banc d’angle résine imitation pierre GRAPHITE
Réf | Désignation | Épaisseur (mm) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Poids net (kg) |
CORNER RESIN | Etagère d’angle en résine imitation pierre GRAPHITE | 25 | 26 | 26 | 1 |
SEAT RESIN | Banc d’angle en résine imitation pierre GRAPHITE |
80 | 47 | 47 | 20 |